Home Archidiocèse d’Abidjan
Archidiocèse d’Abidjan
ARCHIDIOCESE D’ABIDJAN
EVECHE : AVENUE JEAN PAUL 2; 01 BP 1287 ABJ 01 ; Tel: 20211246 / 20212308 ; Fax :20214022
NOM PAROISSE | REGION | SITUATION GEOGRAPHIQUE | ADRESSE POSTALE | CONTACT TELEPHONIQUE | @ | JOURS ET HORAIRES DES MESSES |
---|---|---|---|---|---|---|
SAINT JACQUES | ABIDJAN | COCODY 2 PLATEAUX | BP 475 ABJ 06 | 22414379 | DIMANCHE :07H 0 9 H 11H ; SAMEDI : 19H | |
SAINT AMBROISE MA VIGNE | ABIDJAN | ANGRE | BP 1323 CIDEX 1 ABJ 06 | 22421755 | SAMEDI : 19H ; DIMANCHE : 08H 10H | |
SAINTE CECILE | ABIDJAN | 2 PLATEAUX VALLON | BP 1003 ABJ 06 | 22423547 | DIMANCHE :07H 09H 11H ; SAMEDI : 19H | |
SAINTE MONIQUE | ABIDJAN | DOKUI | BP 1772 ABJ 13 | 24392309 / 24493351 | LUNDI AU VENDREDI: 06H15 ET 19H ; SAMEDI:06H30 | |
ST BERNARD | ABIDJAN | RIVIERA ATTOBAN | BP 329 CIDEX 3 ABJ | 22433929 | DU LUNDI AU SAMEDI 19H ; DIMANCHE : 08H30 ET 19H | |
NOTRE DAME DE L'INCARNATION | ABIDJAN | RIVIERA PALMERAIE | 22473929 | |||
ST VIATEUR | ABIDJAN | RIVIERA PALMERAIE | DIMANCHE : 08H30 ET 11H ; JOURS DE FETE ET FERIES 09H | |||
NOTRE DAME DE L'ESPERANCE | ABIDJAN | GENIE 2000 | 22474458 | |||
ST JOSEPH | ABIDJAN | RIVIERA BONOUMIN | ||||
ST JEAN | ABIDJAN | COCODY BD DE FRANCE | BP 2 ABJ 08 | 22442260/22443768 | SAMEDI:19H ; DIMANCHE:08H 10H 19H | |
ST PAUL | ABIDJAN | PLATEAU | BP 1287 ABJ 01 | 20212026 | SAMEDI 19H ; DIMANCHE 08 H 09H30 11H | |
ST MICHEL | ABIDJAN | MPOUTO | 22474626 | DIMANCHE 19H | ||
STE FAMILLE | ABIDJAN | RIVIERA 3 | BP142 CIDEX 3 | 22472577 | SAMEDI 19H ; DIMANCHE 07H30 09H | |
NOTRE DAME DE LA TENDRESSE | ABIDJAN | RIVIERA GOLF | 22430818 | SAMEDI 19H ; DIMANCHE 07H 09H30 | ||
BON PASTEUR | ABIDJAN | RIVIERA 3 | BP 82 CIDEX 3 ABJ | 22472200 | LUNDI AU VENDREDI 06H25 ; SAMEDI ET JOURS FERIES : 07H 19H ; DIMANCHE : 08H30 11H 19H ; | |
ST FRANCOIS XAVIER | ABIDJAN | ANONO | 22433991 | |||
ST AUGUSTIN | ABIDJAN | BINGERVILLE | BP 12 BINGERVILLE | 22403041 | SAMEDI 19H ; DIMANCHE 06H30 08H 10H | |
ST MARCEL | SANTAI | 22402639 | ||||
ST JOSEPH | AKOUEDO | LUNDI AU VENDREDI : 06H15 ; SAMEDI 06H30 ; DIMANCHE 08H 10H | ||||
ST MICHEL | ADJAME | 03 BP 147 ABJ | 20371568 | SAMEDI 19H ; DIMANCHE 07H 09H 19H | ||
SAINT LUC | 220 LOGEMENTS | BP 4016 ABJ 09 | 20370749 | DIMANCHE 08H 10H | ||
ST CHARLES | ADJAME | BP 77 ABJ 09 | 20371007 | SAMEDI 19H ; DIMANCHE 07H30 09H30 | ||
ST KIZITO | WILLIAMSVILLE | BP 8 ABJ 02 | 20370803 | DIMANCHE 08H 09H30 | ||
ST JOSEPH | ABIDJAN | ATTECOUBE | BP 375ABJ 19 | 20389681 | DIMANCHE 08H 09H30 | |
SANCTUAIRE MARIAL | CITE FAIRMONT | BP 1380 ABJ 19 | 20371668 | DIMANCHE 07H30 09H30 | ||
STE GENEVIEVE | AGBAN GENDARMERIE | |||||
ST PIERRE | ANOUMABO | 21269623 | SAMEDI 19H DIMANCHE 09H | |||
NOTRE DAME D'AFRIQUE | BIETRY | BP 590 ABJ 18 | 21254068 | SAMEDI 18H45 DIMANCHE 07H 09H | ||
STE THERESE | MARCORY | BP 195 ABJ 11 | 21266961 | |||
STE BERNADETTE | MARCORY | BP 103 ABJ 11 | 21266065 | SAMEDI 18H30 DIMANCHE 06H30 08H30 10H15 | ||
NOTRE DAME | TREICHVILLE | BP 1245 ABJ 05 | 21256454 | SAMEDI 19H DIMANCHE 07H30 08H30 10H15 | ||
STE JEANNE D'ARC | TREICHVILLE | BP 1184 ABJ 05 | 21243430 | SAMEDI 19H DIMANCHE 07H 09H 11H | ||
ST ANTOINE | TREICHVILLE | BP 1135 ABJ 18 | 21353579 | DIMANCHE 08H | ||
SACRE CŒUR | ABOBO ANADOR | BP 1874 ABJ 13 | 24393859 | DIMANCHE 08H | ||
ST PHILLIPE | ABOBO SAGBE | BP 937 ABJ 13 | 24394507 | DIMANCHE 08H | ||
ST JOSEPH | ABIDJAN | ABOBO GARE | BP 2556 ABJ 13 | 24390531 | SAMEDI 19H DIMANCHE 07H30 09H30 | |
ST AUGUSTIN | ABOBOTE | BP 976 ABJ 13 | 24391050 | SAMEDI 19H DIMANCHE 08H 09H30 | ||
STE ANNE | ABOBO BAOULE | BP 2981 ABJ 13 | 24486071 | DIMANCHE 09H30 | ||
IMMACULEE CONCEPTION | CLOUETCHA | BP 1304 ABJ 13 | 24393000 | DIMANCHE 09 H | ||
NOTRE DAME DE LOURDES | BROFODOUME | DIMANCHE 09H | ||||
ST JEAN BOSCO | ATTIEKOI | |||||
ST FRANCOIS XAVIER | ABOBO | BP 953 ABJ 13 | 24390129 | CuréstF.Xavier@aviso.ci | DIMANCHE 07H30 09H30 ;SAMEDI 18H | |
ST JEAN BAPTISTE | AVOCATIER | BP 788 ABJ 14 | 24396551 | SAMEDI 19H DIMANCHE 8H | ||
NOTRE DAME DE CANA | ABIDJAN | AGNISSANKOI | BP 788 ABJ 14 | 24396551 | SAMEDI 19H DIMANCHE 8H | |
ST MARC | AKEIKOI | 24490301 | DIMANCHE 7H30 | |||
ST MATHIEU | ANONKOI KOUTE | 24391694 | DIMANCHE 7H30 9H | |||
STE MARIE | AGOUETO | DIMANCHE 7H30 8H30 | ||||
NOTRE DAME | ANYAMA | BP 41 ANYAMA | DIMANCHE 07H30 9H | |||
ST JOSEPH ARTISAN | ANYAMA SUD | A REVOIR P77 | ||||
ST MICHEL | ATTINGUIE | BP 15 ANYAMA | SAMEDI 19H DIMANCHE 09H 10 H | |||
ST BERNARD | M'BONOUA | |||||
ST LOUIS | ANYAMA BELLEVILLE | |||||
ST JOSEPH | MEMNI | BP 32 OU 68 MEMNI | 22403852 | DIMANCHE 8H 10H | ||
SACRE CŒUR | KOSSANDJI | |||||
ST MICHEL | KODIOUSSOU | |||||
ST PIERRE | DANGUIRA | |||||
ST PAUL | DANGUIRA | |||||
STE THERESE DE L'ENFANT JESUS | ALEPE | AHOUTOUE | BP 141 ALEPE | 23538031 | DIMANCHE 8H | |
CHRIST ROI | ALEPE | BP 67 ALEPE | 23545098 | DIMANCHE 9H | ||
ST PIERRE | ALEPE | OGHLWAPO | BP 49 ALEPE | 23538140 | DIMANCHE 08H OGUEDOUME 09H30 AKOURE 08H DABRE 09H30 DOMOLON | |
ST PAUL | ALEPE | OGHLWAPO | 23538036 | DIMANCHE 08H OGUEDOUME 09H30 AKOURE 08H DABRE 09H30 DOMOLON | ||
IMMACULEE CONCEPTION | MONTEZO | |||||
NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION | MONGA | |||||
SAINTE ANNE | GRD ALEPE | |||||
ST PIERRE | ABIDJAN | BLOCKHAUSS | 22485555 |
Gislaine
Mon Dieu je viens a toi aujourd'hui genoux fléchi en larme pour implorer ta miséricorde .....
Luca Parisoli
Etes-vous sur de l'image? Il est habillé comme un moine, et non pas comme un frère prédica...
JEAN PAUL
MERCI SEIGNEUR
Boutchoue
Merci pour l'information
Boutchoue
Amen